売却物件一覧
戸建
注目新規物件阪南市舞4丁目 戸建
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
阪南市舞4丁目 /南海電気鉄道『鳥取ノ荘』駅 徒歩21分 | 戸建 | 1,080万円 | 1DK 48.02m2 (14.53坪) | 4年 |
【取引態様】一般媒介【情報更新日】2022-05-29【次回更新予定日】随時 |
構造 | 木造ストレート葺平屋建 |
---|---|
土地面積 | 167.79 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 150% |
現況 | 空家 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
坪単価 | 271,886円 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 無 |
引渡し | 即時 |
条件・設備 | エアコン/ フローリング/ オール電化/ ペット可/ 専用庭/ 南向き/ |
---|
【株式会社タイホウエステート】 [住 所] 大阪府豊中市北桜塚2丁目14番5号 [免許・資格] 大阪府知事免許(6)第44673号 [ 加盟団体 ] 大阪府宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 / 毎週水曜日、祝日 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
taiho-e@nifty.com
TEL.06-6850-2600